Price: | CN¥14,306.30-15,751.38/units |
Model | Style | Power | Capacity |
AM0-50T | manual | Hand | 50kg/day |
AM0-80T | manual | Hand | 50kg/day |
AM0-100T | manual | Hand | 50kg/day |
AME0-80T | small electric | 1.5KW | 50kg/day |
AME0-100T | small electric | 2.0KW | 50kg/day |
6YZ-150 | big electric | 0.75KW | 10kg/h |
6YZ-180 | big electric | 1.5KW | 20kg/h |
6YZ-230 | big electric | 1.5KW | 40kg/h |
6YZ-260 | big electric | 1.5KW | 50kg/h |
6YZ-320 | big electric | 2.2KW | 90kg/ h |
Price: | CN¥14,306.30-15,751.38/units |
Packaging Details: | plywood,international standard trading packing,
High Quality Palm Kernel/Moringa/Cotton Seed/Castor Oil Expeller Machine For Malaysia |
Model | Style | Power | Capacity |
AM0-50T | manual | Hand | 50kg/day |
AM0-80T | manual | Hand | 50kg/day |
AM0-100T | manual | Hand | 50kg/day |
AME0-80T | small electric | 1.5KW | 50kg/day |
AME0-100T | small electric | 2.0KW | 50kg/day |
6YZ-150 | big electric | 0.75KW | 10kg/h |
6YZ-180 | big electric | 1.5KW | 20kg/h |
6YZ-230 | big electric | 1.5KW | 40kg/h |
6YZ-260 | big electric | 1.5KW | 50kg/h |
6YZ-320 | big electric | 2.2KW | 90kg/ h |